🥇 Değerli Madenler Piyasaları
Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır · Veriler 5 dakikada bir güncellenir
🥇 Değerli Madenler — Tüm Liste (7)
| Sembol | Adı | Fiyat | 24s % |
|---|---|---|---|
| GOLD ONS | Ons Altın (USD) | $4.684,60 | ▼ 1.01% |
| GOLD GRAM | Gram Altın (TL) | 6.780,35₺ | ▼ 1.01% |
| SILVER ONS | Ons Gümüş (USD) | $74,98 | ▼ 3.75% |
| SILVER GRAM | Gram Gümüş (TL) | 108,52₺ | ▼ 3.75% |
| PLATINUM | Platin (Ons USD) | $1.994,30 | ▼ 3.78% |
| PALLADIUM | Paladyum (Ons USD) | $1.477,50 | ▼ 4.50% |
| COPPER | Bakır (Pound USD) | $6,06 | ▼ 0.93% |
Öne Çıkanlar
Ons Altın (USD)
GC=F · 1 saat · USD
4.684,60
▼ 1.01%
Gram Altın (TL)
gold_gram · 1 saat · TRY
6.780,35₺
▼ 1.01%
Ons Gümüş (USD)
SI=F · 1 saat · USD
74,98
▼ 3.75%
Gram Gümüş (TL)
silver_gram · 1 saat · TRY
108,52₺
▼ 3.75%
Piyasa Listesi
Veriler bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir · Kaynaklar: Binance (kripto), Yahoo Finance (FX, BIST, altın)