💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 49,0732 | 49,1616 | ▲ 0,21% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34,0632 | 34,2853 | ▲ 0,46% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,3442 | 7,3803 | ▼ 0,18% |
| EUR | EURO | 54,9767 | 55,0757 | ▼ 0,19% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 64,7913 | 65,1291 | ▲ 0,33% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 59,0072 | 59,3860 | ─ 0,00% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 4,8641 | 4,9145 | ▲ 0,14% |
| CAD | KANADA DOLARI | 34,3781 | 34,5332 | ▲ 0,05% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 158,2813 | 160,3524 | ▲ 0,10% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 5,0924 | 5,1266 | ▲ 0,45% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,0715 | 13,0950 | ▲ 0,22% |
| JPY | JAPON YENİ | 31,0092 | 31,2146 | ▲ 0,07% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,2551 | 10,3893 | ▼ 0,02% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,5756 | 0,5832 | ▼ 1,31% |
| CNY | ÇİN YUANI | 7,2784 | 7,3736 | ▲ 0,21% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1762 | 0,1785 | ▲ 0,21% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 13,3877 | 13,5629 | ▲ 0,21% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0363 | 0,0368 | ▲ 0,52% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28,7048 | 29,0804 | ▲ 0,21% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13,2863 | 13,4601 | ▲ 0,21% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,1072 | 0,1086 | ▼ 1,43% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 05 Ekim 2026 16:16