💵 Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güncel döviz kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 47,8799 | 47,9662 | ▲ 0,03% |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 34,1843 | 34,4072 | ▲ 0,52% |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 7,4816 | 7,5184 | ▲ 0,07% |
| EUR | EURO | 56,0159 | 56,1169 | ▲ 0,07% |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 65,2584 | 65,5987 | ▲ 0,17% |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 59,7464 | 60,1300 | ▼ 0,21% |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 5,0380 | 5,0902 | ▼ 0,08% |
| CAD | KANADA DOLARI | 34,7766 | 34,9335 | ▲ 0,21% |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 155,2129 | 157,2439 | ▲ 0,03% |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 5,1348 | 5,1693 | ▲ 0,17% |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,7520 | 12,7750 | ▲ 0,03% |
| JPY | JAPON YENİ | 30,0960 | 30,2953 | ▼ 0,12% |
| RON | RUMEN LEYİ | 10,6010 | 10,7397 | ─ 0,00% |
| RUB | RUS RUBLESİ | 0,5720 | 0,5794 | ▲ 0,70% |
| CNY | ÇİN YUANI | 7,0844 | 7,1771 | ▲ 0,07% |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,1716 | 0,1738 | ▲ 0,03% |
| QAR | KATAR RİYALİ | 13,0622 | 13,2331 | ▲ 0,03% |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0,0344 | 0,0349 | ▲ 0,78% |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28,0068 | 28,3733 | ▲ 0,03% |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12,9633 | 13,1329 | ▲ 0,03% |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,1039 | 0,1053 | ▲ 0,01% |
TCMB · Resmî kurlar her gün 15:30'da güncellenir · 21 Ağustos 2026 16:07